ALLY 20MM Huawei Watch Galaxy Watch Classic Kayış Kordon Nylon Loop
(1)
66.71 TL
155.65 TL
300₺ ve üzeri alışverişlerde KARGO BEDAVA
300₺ ve üzeri alışverişlerde KARGO BEDAVA
Renk Seçiniz
Ürün Başarı İle Eklendi |
Açıklama
20MM Galaxy Watch 42MM/ Active 1-2/ S2 Classic Kayış Kordon Nylon Loop
20MM Galaxy Watch 42MM/ Active 1-2/ S2 Classic Kayış Kordon Nylon Loop
Esnek yapısı sayesinde dayanıklıdır
Boyutunu bileğinize göre kolayca ayarlayabilirsiniz
Şık tasarımı sayesinde saatinize müthiş bir hava katar
Değiştirilmesi kolaydır, saniyeler içinde takarak kullanmaya başlayabilirsiniz
Aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlüdür
Nefes alan yapısıyla cildinize uyum sağlar
Not: Ürüne saat dahil değildir
4.0
Harika bir ürün.. kalite fiyat 10 puan.. mağza sözün eri.. saat 16.00 kadar verdiğiniz sipariş o gün kargoda.. bir çok kez sipariş verdim. Herkese tavsiye ederim.. çok teşekkür ederim..
Soru:
ürün active 2 40mm ile uyumlumudur?
CEVAP:
Merhaba hayır uyumlu değildir.
Soru:
Merhaba, Amazfit Bip U 20mm uyumlu mudur ?
CEVAP:
Merhaba sadece başlıkta ve açıklamada yazılı modeller ile uyumludur.
Soru:
Merhaba ürün active 2 44 mm ye uygunmudur üzerindeki kordon 20mm
CEVAP:
Merhaba
Uyumlu değildir.
Soru:
Sipariş etsem ne zaman gelir
CEVAP:
Merhaba saat 16:00 kadar verilen siparişlerin kargo çıkışı gün içerisinde sağlanmaktadır.
Taksit
İş Bankası - Maximum | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 36.02 TL | 72.04 TL | |
3 Ay | 24.24 TL | 72.71 TL | |
4 Ay | 18.51 TL | 74.05 TL | |
5 Ay | 14.94 TL | 74.71 TL | |
6 Ay | 12.56 TL | 75.38 TL |
Yapı Kredi - World | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 36.02 TL | 72.04 TL | |
3 Ay | 24.24 TL | 72.71 TL | |
4 Ay | 18.51 TL | 74.05 TL | |
5 Ay | 14.94 TL | 74.71 TL | |
6 Ay | 12.56 TL | 75.38 TL |
QnbFinansbank - Cardfinans | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 36.02 TL | 72.04 TL | |
3 Ay | 24.24 TL | 72.71 TL | |
4 Ay | 18.51 TL | 74.05 TL | |
5 Ay | 14.94 TL | 74.71 TL | |
6 Ay | 12.56 TL | 75.38 TL |
Garanti - Bonus | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 36.02 TL | 72.04 TL | |
3 Ay | 24.24 TL | 72.71 TL | |
4 Ay | 18.51 TL | 74.05 TL | |
5 Ay | 14.94 TL | 74.71 TL | |
6 Ay | 12.56 TL | 75.38 TL |
Akbank - Axess | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 36.02 TL | 72.04 TL | |
3 Ay | 24.24 TL | 72.71 TL | |
4 Ay | 18.51 TL | 74.05 TL | |
5 Ay | 14.94 TL | 74.71 TL | |
6 Ay | 12.56 TL | 75.38 TL |
İlginizi Çekebilecek Ürünler
Yeni Gelen Ürünler
Çok Satanlar
En Son İnceledikleriniz